HAUTATZAILE ETA HAUTAGAIAK
Nan/Liz. | Izena | Sexua | Liz. Mota | |
1 | ***4790** | ABAD INTXAURRONDO, AINHOA | F | Jugadora |
2 | ***7203** | ABALOS GARCIA, PEDRO | M | Jugador |
3 | ***9974** | ABUIN OLABARRIETA, OIER | M | Jugador |
4 | ***4442** | ACHA CORTABARRIA, ANDONI | M | Jugador |
5 | ***4442** | ACHA CORTABARRIA, MIKEL | M | Jugador |
6 | ***5811** | ADARRAGA LECUMBERRI, MIREN EUKENE | F | Jugadora |
7 | ***3665** | ADURIZ ARISTI, IKER | M | Jugador |
8 | ***8260** | AGIRRE ALBERDI, JUNE | F | Jugadora |
9 | ***3716** | AGIRRE BARREAL, UNAI | M | Jugador |
10 | ***8214** | AGIRRE EROSTARBE, ENEKO | M | Jugador |
11 | ***8214** | AGIRRE EROSTARBE, JULEN | M | Jugador |
12 | ***1637** | AGIRRE SAN MARTIN, ASIER | M | Jugador |
13 | ***1301** | AGIRRE URIBARREN, UNAI | M | Jugador |
14 | ***9962** | AGIRREZABAL LARRAÑAGA, GAIZKA | M | Jugador |
15 | ***9915** | AGUILAR FRANCO, UNAI | M | Jugador |
16 | ***9451** | AGUILERA CASTRO, ANDER | M | Jugador |
17 | ***4455** | AGUIRRE ITURBE, JON | M | Jugador |
18 | ***3777** | AGUIRRE JAUREGI, AITOR | M | Jugador |
19 | ***3492** | AGUIRREURRETA LIZASO, JOSU | M | Jugador |
20 | ***1842** | AGUIRREZABALA YUBERO, GEMA | F | Jugadora |
21 | ***8592** | AIZPURUA CORTABARRIA, XABIER | M | Jugador |
22 | ***4894** | AIZPURUA TABERNA, MAITANE | F | Jugadora |
23 | ***3087** | ALBERDI ESCUDERO, AITOR | M | Jugador |
24 | ***8320** | ALBERDI EZKERRA, ANE | F | Jugadora |
25 | ***5713** | ALBERDI MARTIN, MARIA | F | Jugadora |
26 | ***1228** | ALBERICH BERNABE, PABLO | M | Jugador |
27 | ***6312** | ALBISU URKIA, IKER | M | Jugador |
28 | ***4351** | ALCAIN ZUBELDIA, LEIRE | F | Jugadora |
29 | ***3598** | ALCALDE GARAY, AITANA | F | Jugadora |
30 | ***3200** | ALCON LACARRA, UNAI | M | Jugador |
31 | ***3199** | ALDA IRAOLA, IRATI | F | Jugadora |
32 | ***2799** | ALDALUR AGUIRREGABIRIA, JULEN | M | Jugador |
33 | ***2290** | ALDANONDO ITURBE, JOSUNE | F | Jugadora |
34 | ***9680** | ALDANONDO LANA, MAIALEN | F | Jugadora |
35 | ***3234** | ALDAZABA BARREÑA, PABLO | M | Jugador |
36 | ***1420** | ALDUNCIN IMAZ, ANDONI | M | Jugador |
37 | ***0195** | ALMANDOZ LATIERRO, ALEX | M | Jugador |
38 | ***3388** | ALMIRANTE DE LA CAL, SARA | F | Jugadora |
39 | ***2464** | ALONSO ARCE, MAYKEL | M | Jugador |
40 | ***1345** | ALONSO COSTALES, JORGE | M | Jugador |
41 | ***1588** | ALONSO FERRERAS, MARIA | F | Jugadora |
42 | ***0756** | ALONSO ORMAZABAL, UGAITZ | M | Jugador |
43 | ***8124** | ALONSO RODRIGUEZ, ASIER | M | Jugador |
44 | ***1801** | ALONSO SAENZ, ANDER | M | Jugador |
45 | ***3737** | ALTUNA TELLERIA, UNAI | M | Jugador |
46 | ***6983** | ALTZAGA GIBAJA, SAIOA | F | Jugadora |
47 | ***7393** | ALTZIBAR ALDALUR, JULEN | M | Jugador |
48 | ***9999** | ALVARADO PAGOLA, JULEN | M | Jugador |
49 | ***3953** | ALVAREZ ALKORTA, AMAIA | F | Jugadora |
50 | ***1750** | ALVAREZ HIDALGO, ANE | F | Jugadora |
51 | ***6963** | ALVAREZ IZAGUIRRE, DENIS | M | Jugador |
52 | ***4894** | ALVAREZ JIMÉNEZ, LEIRE | F | Jugadora |
53 | ***2391** | ALVITE MARTINEZ, GONZALO | M | Jugador |
54 | ***5301** | ALZA PUENTE, IZARO | F | Jugadora |
55 | ***3968** | ALZURI BENITO, ADRIAN | M | Jugador |
56 | ***3619** | AMIANO ALFARO, IRATI | F | Jugadora |
57 | ***6958** | AMONDARAIN ARISTI, CRISTINA | F | Jugadora |
58 | ***3862** | AMONDARAIN CRUZ, JON | M | Jugador |
59 | ***3834** | ANABITARTE SOROA, AITOR | M | Jugador |
60 | ***3833** | ANABITARTE SOROA, UXUE | F | Jugadora |
61 | ***6777** | ANDRES CAMPOS, ESTANISLAO | M | Jugador |
62 | ***9551** | ANTOLIN LORENZO, ION | M | Jugador |
63 | ***5041** | ANTZIZAR URCELAY, IÑAKI | M | Jugador |
64 | ***5041** | ANTZIZAR URCELAY, JON | M | Jugador |
65 | ***6407** | APALATEGI LABAYEN, ENDIKA | M | Jugador |
66 | ***5502** | APALATEGI NUÑEZ, ANDER | M | Jugador |
67 | ***3434** | APAOLAZA PARGA , XABIER | M | Jugador |
68 | ***3434** | APAOLAZA PARGA, JON ANDER | M | Jugador |
69 | ***4161** | APELLANIZ OTXOA DE RETANA, MARKEL | M | Jugador |
70 | ***3180** | ARAMBERRI IRIBARREN, JOSU | M | Jugador |
71 | ***5537** | ARAMBERRI REZABAL, XABIER | M | Jugador |
72 | ***0173** | ARAMBURU ENETARRIAGA, NAHIA | F | Jugadora |
73 | ***3003** | ARAMBURU IKUTZA, KOLDO | M | Jugador |
74 | ***9608** | ARAMBURU URZELAI, MADDI | F | Jugadora |
75 | ***3579** | ARANA PERUTXENA, JUNE | F | Jugadora |
76 | ***3627** | ARANBURU ARRESE, NAIARA | F | Jugadora |
77 | ***0590** | ARANBURU SARASUA, MARKEL | M | Jugador |
78 | ***3827** | ARANZABAL ALONSO, ALEX | M | Jugador |
79 | ***8703** | ARANZABAL GOMEZ, ALEJANDRO | M | Jugador |
80 | ***8185** | ARANZABAL GOMEZ, RICARDO | M | Jugador |
81 | ***3028** | ARANZABAL LEIBAR, ANDONI | M | Jugador |
82 | ***3883** | ARANZADI IÑURRITEGI, XABIER | M | Jugador |
83 | ***5240** | ARANZADI OLAZABAL, MARTXEL | M | Jugador |
84 | ***5302** | ARBULU BERGERA, ANDER | M | Jugador |
85 | ***4550** | ARBULU BERGERA, MIKEL | M | Jugador |
86 | ***3233** | ARBULU BERGERA, XABIER | M | Jugador |
87 | ***3091** | ARCELUS BENGOECHEA, OLATZ | F | Jugadora |
88 | ***0637** | ARCONADA LEZAMA, ANA | F | Jugadora |
89 | ***5809** | AREJOLALEIBA MORETON, MIKEL | M | Jugador |
90 | ***5388** | ARENAZA AGUIRRE, ENRIQUE | M | Jugador |
91 | ***2456** | ARENAZA PEREDA, PABLO | M | Jugador |
92 | ***3600** | ARETXAGA NIEVES, AITZOL | M | Jugador |
93 | ***8095** | ARIAS AXPE, UNAI | M | Jugador |
94 | ***3577** | ARIN GEMME, ANE | F | Jugadora |
95 | ***7615** | ARIN MARICHALAR, IMANOL | M | Jugador |
96 | ***5731** | ARINA SALDAÑA, HEGOI | M | Jugador |
97 | ***4970** | ARISTI RINCON, IKER | M | Jugador |
98 | ***4949** | ARISTI RINCON, JULEN | M | Jugador |
99 | ***4949** | ARISTI RINCON, UNAI | M | Jugador |
100 | ***9500** | ARIZMENDI FERNANDEZ, NATALE | F | Jugadora |
101 | ***3715** | ARIZTIMUÑO CENOZ, ITSASO | F | Jugadora |
102 | ***3739** | ARNAIZ URQUIJO, XABIER | M | Jugador |
103 | ***0649** | ARNOLD GARCIA, HANNAH | F | Jugadora |
104 | ***9707** | AROSTEGI RINCON, JOSEBA | M | Jugador |
105 | ***1833** | AROSTEGI RINCON, MIRENE | F | Jugadora |
106 | ***1784** | AROZAMENA GOITIA, IMANOL | M | Jugador |
107 | ***7142** | AROZENA ALBERDI, SARAY | F | Jugadora |
108 | ***9736** | AROZENA TXURRUKA, JULEN | M | Jugador |
109 | ***4956** | ARRANZ ARAMBURU, JON | M | Jugador |
110 | ***8722** | ARRANZ LIZARRALDE, IDOIA | F | Jugadora |
111 | ***4629** | ARREGI ARROZPIDE, MAIALEN | F | Jugadora |
112 | ***3894** | ARREGI MORAL, OLATZ | F | Jugadora |
113 | ***4645** | ARRESE FERNANDEZ, AINHOA | F | Jugadora |
114 | ***0492** | ARRIBAS CIRIA, OIER | M | Jugador |
115 | ***5765** | ARRIETA ANSORENA, ESTIBALIZ | F | Jugadora |
116 | ***4232** | ARRIETA ANSORENA, IKER | M | Jugador |
117 | ***2828** | ARRONDO ESNAOLA, PERU JOSEBA | M | Jugador |
118 | ***9620** | ARROYO OLEA, BEÑAT | M | Jugador |
119 | ***4412** | ARRUABARRENA MENDINUETA, MADDALEN | F | Jugadora |
120 | ***9437** | ARRUABARRENA ORTIZ, AINHOA | F | Jugadora |
121 | ***0531** | ARRUFAT VALVERDE, PABLO | M | Jugador |
122 | ***5409** | ARRUTI TRECU, UNAI | M | Jugador |
123 | ***6288** | ARTEAGA LUCAS, LEIRE | F | Jugadora |
124 | ***5636** | ARZALLUS ALONSO, ANE | F | Jugadora |
125 | ***4178** | ARZALLUS ELBUSTO, OIHANA | F | Jugadora |
126 | ***2885** | ARZAMENDI ERRASTI, OIER | M | Jugador |
127 | ***1796** | ARZUBIALDE URANGA, MARTIN | M | Jugador |
128 | ***7471** | ASENSIO CABRERIZO, LIDE | F | Jugadora |
129 | ***3140** | ASENSIO MUÑOZ, IKER | M | Jugador |
130 | ***8311** | ASPIUNZA IRURETAGOIENA, IRUNE | F | Jugadora |
131 | ***3273** | ASTIER ALVAREZ, MARIA | F | Jugadora |
132 | ***1513** | ASTIGARRAGA BELOKI, AITOR | M | Jugador |
133 | ***4279** | ATRISTAIN BELDARRAIN, NORA | F | Jugadora |
134 | ***4901** | ATXA GALDOS, JOKIN | M | Jugador |
135 | ***3912** | ATXA KORTABARRIA, ANDER | M | Jugador |
136 | ***5671** | AYASTUI ZUBIZARRETA, TXOMIN | M | Jugador |
137 | ***4432** | AYASTUY RAMOS, JONE | F | Jugadora |
138 | ***0811** | AYENSA BLANCO, IÑIGO | M | Jugador |
139 | ***0880** | AYESTARAN GARCIA, MARIO | M | Jugador |
140 | ***4652** | AZALDEGI LAKUNTZA, BEÑAT | M | Jugador |
141 | ***4731** | AZCARATE CALVO, XABIER | M | Jugador |
142 | ***3206** | AZKARATE BARRUSO, ANTXON | M | Jugador |
143 | ***3630** | AZKUE AGIRRE, OIER | M | Jugador |
144 | ***3918** | AZPEITIA DE LA PEÑA, JON | M | Jugador |
145 | ***5806** | AZPEITIA LATORRE, ASIER | M | Jugador |
146 | ***3960** | AZPILLAGA ETXANIZ, JOSEBA | M | Jugador |
147 | ***3489** | AZPIROZ SOROA, MARKEL | M | Jugador |
148 | ***3489** | AZPIROZ SOROA, UNAI | M | Jugador |
149 | ***9580** | AZPITARTE ARANZA, IERAI | M | Jugador |
150 | ***0084** | AZPITARTE FERNANDEZ, IÑIGO | M | Jugador |
151 | ***4436** | BABON OLAIZOLA, MATTIN | M | Jugador |
152 | ***3991** | BADIOLA EPELDE. ENDIKA | M | Jugador |
153 | ***1473** | BADIOLA IRIARTE, OIER | M | Jugador |
154 | ***4876** | BALERDI AGIRRE, JULEN | M | Jugador |
155 | ***7068** | BALTASAR SALCEDO, ION | M | Jugador |
156 | ***3637** | BAÑARES DÍAZ DE GUEREÑU, MIREN | F | Jugadora |
157 | ***2798** | BARAYAZARRA BENITEZ, NEREA | F | Jugadora |
158 | ***2878** | BARRENA ACUÑA, NAROA | F | Jugadora |
159 | ***8447** | BARRENA IZURRATEGI, GAIZKA | M | Jugador |
160 | ***1650** | BARRENETXEA LUCENA, JON | M | Jugador |
161 | ***9607** | BARRIO ALBERDI, IZOTZ | M | Jugador |
162 | ***9732** | BARROSO ORMAETXEA, AITZIBER | F | Jugadora |
163 | ***8248** | BASTIDA GARATE, LAURA | F | Jugadora |
164 | ***3820** | BASTIDA LARREA, EDURNE | F | Jugadora |
165 | ***0431** | BECERRO DE BENGOA ARRUTI, IRATI | F | Jugadora |
166 | ***9682** | BEITIA TELLERIA, JON | M | Jugador |
167 | ***4762** | BELARTIETA GALARDI, LEIRE | F | Jugadora |
168 | ***3801** | BELAUNZARAN FARIÑA, ESTITXU | F | Jugadora |
169 | ***3801** | BELAUNZARAN FARIÑA, GORKA | M | Jugador |
170 | ***5667** | BELDARRAIN POLO, NILA | F | Jugadora |
171 | ***4824** | BENGOA MOYUA, IBAI | M | Jugador |
172 | ***4081** | BENGOA ZUBIZARRETA, PERU | M | Jugador |
173 | ***3473** | BEOBIDE CALOMARDE, MARIA | F | Jugadora |
174 | ***3473** | BEOVIDE CALOMARDE, ANDER | M | Jugador |
175 | ***0602** | BERAZA POZO, XABIER | M | Jugador |
176 | ***9538** | BEREZIARTUA ODRIOZOLA, IÑAKI | M | Jugador |
177 | ***4661** | BERGARA MARTINEZ, PEIO | M | Jugador |
178 | ***4523** | BERIAIN CEBAS, PEIO | M | Jugador |
179 | ***3124** | BERISTAIN GALARRAGA, JUDITH | F | Jugadora |
180 | ***4979** | BERISTAIN IRIONDO, ANDONI | M | Jugador |
181 | ***7891** | BERISTAIN VILLAR, JON | M | Jugador |
182 | ***4633** | BERNÁLDEZ VILLAR, JAIME | M | Jugador |
183 | ***3727** | BERRA ARGIBAY, NAHIA | F | Jugadora |
184 | ***8094** | BERRETEAGA GAYUBO, MARKEL | M | Jugador |
185 | ***5851** | BERRONDO URRUZOLA, JULEN JOSEBA | M | Jugador |
186 | ***5851** | BERRONDO URRUZOLA, MIKEL | M | Jugador |
187 | ***2344** | BERZOSA ETXEBERRIA, LEIRE | F | Jugadora |
188 | ***1335** | BIAIN ZUMALDE, MARKEL | M | Jugador |
189 | ***0374** | BILBAO TORRONTEGUI, GUILLERMO | M | Jugador |
190 | ***9493** | BISABARROS ALCALA, JAIME | M | Jugador |
191 | ***9611** | BLANCO ECENARRO, AINHOA | F | Jugadora |
192 | ***4361** | BLANCO KORTA, AIMAR | M | Jugador |
193 | ***8232** | BONTIGUI AYERRA, CARLA | F | Jugadora |
194 | ***2868** | BORREGO BARRON, ANDREA | F | Jugadora |
195 | ***3669** | BOYO ORAA, ANE | F | Jugadora |
196 | ***5855** | BRIONES MIÑON, JOSU | M | Jugador |
197 | ***5352** | BUESA AZURMENDI, MARTIN | M | Jugador |
198 | ***2623** | BULDAIN ARIÑO, ANDER | M | Jugador |
199 | ***4826** | BURINAGA LOPEZ, NAIARA | F | Jugadora |
200 | ***5716** | BUSTO BALERDI, MIREN | F | Jugadora |
201 | ***3551** | CABALEIRO CUADRADO, ALVARO | M | Jugador |
202 | ***1086** | CABALLERO CAAMAÑO, AITOR | M | Jugador |
203 | ***1229** | CABALLERO JUANICORENA, AINHOA | F | Jugadora |
204 | ***0703** | CABALLERO URANGA, ENEKO | M | Jugador |
205 | ***5839** | CACHO GARAY, MARTIN | M | Jugador |
206 | ***2871** | CADIÑANOS GARAI, IÑIGO | M | Jugador |
207 | ***6306** | CALDERON SANTIN, IMANOL | M | Jugador |
208 | ***4190** | CALVO NIETO, IKER | M | Jugador |
209 | ***4158** | CAMINO HERRERO, GARAZI | F | Jugadora |
210 | ***1236** | CANALES SEGUROLA, RUBEN | M | Jugador |
211 | ***1728** | CANDELARIO SERRANO, JUAN MIGUEL | M | Jugador |
212 | ***4292** | CARMONA VICARIO, NAIARA | F | Jugadora |
213 | ***3483** | CARNEIRO ARBIDE, ROMAN | M | Jugador |
214 | ***3704** | CARREIRA EGURZA, NORA | F | Jugadora |
215 | ***5642** | CARRERA LAUZURICA, AITOR | M | Jugador |
216 | ***7289** | CARRIZO CAVALLE, ESTHER | F | Jugadora |
217 | ***9430** | CASADO NARVARTE, JON | M | Jugador |
218 | ***0162** | CASO LOPEZ, ANA | F | Jugadora |
219 | ***3994** | CASTAÑO GARCIA, JAVIER | M | Jugador |
220 | ***3784** | CASTAÑO NOVILLO, NEREA | F | Jugadora |
221 | ***2554** | CASTELRUIZ GARCIA, XABIER | M | Jugador |
222 | ***2628** | CASTRO IRAETA, LUCILA | F | Jugadora |
223 | ***5491** | CASTRO MARTIARENA, IAN | M | Jugador |
224 | ***3485** | CEBERIO MUTUBERRIA, AMAIA | F | Jugadora |
225 | ***6122** | CEBERIO SAINZ, RAQUEL | F | Jugadora |
226 | ***2200** | CECIAGA GOYENA, IMANOL | M | Jugador |
227 | ***2305** | CEJUDO FRESNADILLO, JAVIER | M | Jugador |
228 | ***2866** | CELAYA ARCAUZ, JON | M | Jugador |
229 | ***4123** | CELAYETA LAZCANO, JENNIFER | F | Jugadora |
230 | ***1500** | CEMBRERO SARALEGUI, BORJA | M | Jugador |
231 | ***9541** | CENDOYA ECHEBERRIA, JUAN | M | Jugador |
232 | ***3112** | CENTENO SANCHEZ, AARON | M | Jugador |
233 | ***8110** | CEPEDA DE LEON, LUCIA | F | Jugadora |
234 | ***6259** | CEREIJO GARCIA, PABLO | M | Jugador |
235 | ***4660** | CHAVES SANCHEZ, ADRIAN | M | Jugador |
236 | ***9832** | CHOCARRO SEGURA, MARTA | F | Jugadora |
237 | ***3911** | COBO REVENGA, JIMENA | F | Jugadora |
238 | ***4167** | COCA RODRIGUEZ, DANIEL | M | Jugador |
239 | ***3207** | CONDE LAKUNTZA, EKAIN | M | Jugador |
240 | ***3380** | CONDE MUÑOA, MAIALEN | F | Jugadora |
241 | ***5473** | CORDON IZARGARAI, XABIER | M | Jugador |
242 | ***0148** | CORONA MARTINEZ, IVAN | M | Jugador |
243 | ***1781** | CORRAL ANDUEZA, ANTXON | M | Jugador |
244 | ***1781** | CORRAL ANDUEZA, MARTA | F | Jugadora |
245 | ***1781** | CORRAL ANDUEZA, PABLO | M | Jugador |
246 | ***3425** | CORRAL LABORERIA, PABLO | M | Jugador |
247 | ***5641** | CRESPO MANJARES, LEIRE | F | Jugadora |
248 | ***5393** | CRUZ TENA, TAMARA | F | Jugadora |
249 | ***5393** | CRUZ TENA, YERAY | M | Jugador |
250 | ***3703** | CUADRADO REGIL, IRATI | F | Jugadora |
251 | ***3528** | CUESTA OTERO, HASIER | M | Jugador |
252 | ***2392** | DAVYDOVA, MARIA MARGARITA | F | Jugadora |
253 | ***3822** | DE CARLOS DIEZ, MARIA | F | Jugadora |
254 | ***0645** | DE JUANA FABRA, AMALIA MUSKILDA | F | Jugadora |
255 | ***0308** | DE LA CAL PARDO, ALBERTO | M | Jugador |
256 | ***6915** | DE LA FUENTE AUSIN, NESTOR | M | Jugador |
257 | ***4252** | DE LA FUENTE GOENA, XABIER | M | Jugador |
258 | ***3683** | DE LA GRANJA TIFE, BEÑAT | M | Jugador |
259 | ***3649** | DE LA HERA LASA, IÑIGO | M | Jugador |
260 | ***8395** | DE LA IGLESIA BRAGADO, ASIER | M | Jugador |
261 | ***0279** | DE LA SERNA IJURCO, ANDREA | F | Jugadora |
262 | ***9386** | DE LUIS AMILIBIA, LEIRE | F | Jugadora |
263 | ***6647** | DE PEDRO MORALES, JON | M | Jugador |
264 | ***4961** | DEL REY ALONSO, JOXEAN | M | Jugador |
265 | ****2694* | DEL ROSARIO ALNMANZAR, JEREMI ANTONIO | M | Jugador |
266 | ***2886** | DELGADO FRANGANILLO, GORKA | M | Jugador |
267 | ***5510** | DIAZ ALKORTA, IDOIA | F | Jugadora |
268 | ***0826** | DIAZ DE ILARRAZA UBIERNA, PAULA | F | Jugadora |
269 | ***3166** | DIAZ FERNANDEZ, ANE | F | Jugadora |
270 | ***3689** | DIAZ FUENTE, ANDER | M | Jugador |
271 | ***7479** | DIAZ GOÑI, LEYRE | F | Jugadora |
272 | ***1171** | DIEGUEZ ETXABE, ANDONI | M | Jugador |
273 | ***5198** | DIEGUEZ ETXABE, MAITANE | F | Jugadora |
274 | ***9676** | DIEZ BARRIOS, JON | M | Jugador |
275 | ***7481** | DIEZ TORRES, DAVID | M | Jugador |
276 | ***6354** | DOMINGO ROMO, PILAR | F | Jugadora |
277 | ***9633** | DOMINGUEZ ALTUNA, MAITANE | F | Jugadora |
278 | ***3665** | DOMINGUEZ ITURRIZA, NORA | F | Jugadora |
279 | ***1836** | DOÑE ARIAS, ESMERLIN MANUEL | M | Jugador |
280 | ***8095** | DORADO ITURBURU, OIER | M | Jugador |
281 | ***5538** | DORRONSORO GARCÉS, MARTIN | M | Jugador |
282 | ***1621** | DURAN ARAMBURU, ENEKO | M | Jugador |
283 | ***9912** | DURAN DEVESA, JON | M | Jugador |
284 | ***0625** | EBERE GONZALEZ, BRAIS | M | Jugador |
285 | ***1579** | ECEIZA ALDAY, BINGEN | M | Jugador |
286 | ***8768** | ECEIZA TAPIA, MAITE | F | Jugadora |
287 | ***3416** | ECHANDI PRADA, EKAITZ | M | Jugador |
288 | ***5520** | EGAÑA AYERZA, JULEN | M | Jugador |
289 | ***5310** | EGAÑA BARRIOLA, JOAKIM | M | Jugador |
290 | ***3819** | EGAÑA IBARGUREN, OIER | M | Jugador |
291 | ***1412** | EGIMENDIA TOLARETXIPI, ENDIKA | M | Jugador |
292 | ***0310** | EGUREN ZUBELDIA, ANE | F | Jugadora |
293 | ***3396** | EGUSKITZA AGINALDE, AITZOL | M | Jugador |
294 | ***0452** | EIZAGIRRE BIAIN, OLAIA | F | Jugadora |
295 | ***9919** | EIZAGUIRRE ZUBIZARRETA, HARITZ | M | Jugador |
296 | ***4236** | EIZMENDI ALVAREZ, MANEX | M | Jugador |
297 | ***4604** | EIZMENDI ALVAREZ, MAURIÑE | F | Jugadora |
298 | ***9722** | EIZMENDI NUÑEZ, JUNE | F | Jugadora |
299 | ***2275** | ELDUAYEN ETXABE, BEÑAT | M | Jugador |
300 | ***1745** | ELDUAYEN ETXABE, IÑAKI | M | Jugador |
301 | ***4298** | ELEICEGUI SALSAMENDI, IKER | M | Jugador |
302 | ***3601** | ELIZAZU PEREZ, GORKA | M | Jugador |
303 | ***6312** | ELIZEGI GARMENDIA, JULEN | M | Jugador |
304 | ***4618** | ELKORO-BERECIBAR AZKOAGA, BORJA | M | Jugador |
305 | ***0771** | ELOLA GAZTAÑAGA, ASIER | M | Jugador |
306 | ***0355** | ELORZA ARTEAGA, IÑIGO | M | Jugador |
307 | ***0112** | ELORZA GARCIA, TXOMIN | M | Jugador |
308 | ***3762** | ELORZA RODRIGUEZ, ASIER | M | Jugador |
309 | ***9507** | ELOSEGUI ARIZNABARRETA, NEREA | F | Jugadora |
310 | ***3290** | ELOSEGUI OLANO, JOANES | M | Jugador |
311 | ***8300** | EMBIL GOYA, BEÑAT | M | Jugador |
312 | ***9901** | EMPARANZA ETXANIZ, AITOR | M | Jugador |
313 | ***0650** | EPELDE ANDUEZA, MALEN | F | Jugadora |
314 | ***1830** | ERAUNCETAMURGUIL AYESTARAN, MARIA | F | Jugadora |
315 | ***3608** | ERAUSKIN MENDIZABAL, AITOR | M | Jugador |
316 | ***9473** | EROSTARBE ECHARRI, AXEL | M | Jugador |
317 | ***2752** | ESCRIBANO MADINA, IMANOL | M | Jugador |
318 | ***2888** | ESCUDERO GARCIA, MARTA | F | Jugadora |
319 | ***4457** | ESCUDERO LIZARRALDE, XABIER | M | Jugador |
320 | ***3561** | ESNAL ARAMBURU, ANDER | M | Jugador |
321 | ***3161** | ESNAL GOIKOETXEA, ANDONI | M | Jugador |
322 | ***4809** | ESNAL LACOSTA, EKAITZ | M | Jugador |
323 | ***3549** | ESNAOLA BLAZQUEZ , IRATI | F | Jugadora |
324 | ***4720** | ESNAOLA MOLANO, JON | M | Jugador |
325 | ***0741** | ESNAOLA SORALUZE, AITOR | M | Jugador |
326 | ***6859** | ESTEBAN SAUCE, UXUE | F | Jugadora |
327 | ***2724** | ETXABE OBESO, MIKEL | M | Jugador |
328 | ***1842** | ETXANIZ BELSUE, HEGOI | M | Jugador |
329 | ***4814** | ETXARTE ORTEGA, ENDIKA | M | Jugador |
330 | ***3012** | ETXEBERRIA GONZALEZ, JÜRGEN | M | Jugador |
331 | ***8391** | ETXEGARAI ARBELAIZ, ANDER | M | Jugador |
332 | ***9793** | ETXENIKE VAZQUEZ, XABIER | M | Jugador |
333 | ***4158** | ETXEZARRETA ARGARATE, IMANOL | M | Jugador |
334 | ***5655** | ETXEZARRETA IBISATE, GORKA | M | Jugador |
335 | ***5129** | EXPOSITO MURILLO, MARKEL | M | Jugador |
336 | ***3081** | EZAMA AIZPURU, MIREN | F | Jugadora |
337 | ***0715** | EZAMA ELIZEGI, ALAITZ | F | Jugadora |
338 | ***6582** | EZKERRA AGUIRREURRETA, AITOR | M | Jugador |
339 | ***5659** | EZKURDIA APEZTEGIA, MIKEL | M | Jugador |
340 | ***3779** | EZPELETA IBARBIA, MARIA | F | Jugadora |
341 | ***7793** | EZQUERRA AGUIRREURRETA, ENEKOITZ | M | Jugador |
342 | ***3613** | FAJARNES BARCIA, IRATI | F | Jugadora |
343 | ***3670** | FARAH LARA, DANNA JAMEL | F | Jugadora |
344 | ****6838* | FEQUIERE, JESSICA | F | Jugadora |
345 | ***3645** | FERNANDEZ ANDONEGI, EVA | F | Jugadora |
346 | ***5448** | FERNANDEZ ATORRASAGASTI, LEIRE | F | Jugadora |
347 | ***3238** | FERNANDEZ COBOS, UNAI | M | Jugador |
348 | ***3965** | FERNANDEZ DE LA SERNA, MIKEL | M | Jugador |
349 | ***3515** | FERNANDEZ FERNANDEZ, JON | M | Jugador |
350 | ***1896** | FERNANDEZ FERREIROS MARTINEZ, MIKEL | M | Jugador |
351 | ***4344** | FERNANDEZ MEGIAS, JAGOBA | M | Jugador |
352 | ***0570** | FERNANDEZ SAN ARGIMIRO, FRANCISCO JAVIER | M | Jugador |
353 | ***2408** | FERNANDEZ-CABRERA AGUADO, AITOR | M | Jugador |
354 | ***5474** | FERNANDEZ-DANS GOICOECHEA, ALEJANDRO | M | Jugador |
355 | ***9433** | FERNANDEZ-LOMANA MAISUECHE, TELMO | M | Jugador |
356 | ***4662** | FRAILE MARTINEZ, PABLO | M | Jugador |
357 | ***4186** | FRANCO GUADIZ, OLAIA | F | Jugadora |
358 | ***7953** | FURUNDARENA ABALOS, ANDER | M | Jugador |
359 | ***1854** | GABANTXO ARTOLA, MAIALEN | F | Jugadora |
360 | ***8270** | GALLASTEGI ETXANIZ, MAITE | F | Jugadora |
361 | ***1616** | GARATE MONTOYA, PABLO | M | Jugador |
362 | ***5600** | GARCIA AGUIRRE, ALAITZ | F | Jugadora |
363 | ***4819** | GARCIA BARTOLOME, MIKEL | M | Jugador |
364 | ***4746** | GARCÍA BERMEJO, ANARTZ | M | Jugador |
365 | ****8073* | GARCIA CARABALLO, RAYFER LEONEL | M | Jugador |
366 | ***6425** | GARCIA CESTAFE, JON | M | Jugador |
367 | ***2291** | GARCIA FERNANDEZ, ANDER | M | Jugador |
368 | ***0978** | GARCIA GONZALEZ, ANIA | F | Jugadora |
369 | ***9801** | GARCIA GONZALEZ, JON | M | Jugador |
370 | ***1721** | GARCIA GONZALEZ, MAIDER | F | Jugadora |
371 | ***4816** | GARCIA IRIARTE, ALBERTO | M | Jugador |
372 | ***5510** | GARCIA OTAÑO, JON | M | Jugador |
373 | ***0565** | GARCIA PASCUAL, ION | M | Jugador |
374 | ***0551** | GARCÍA PASTORIZA, XABIER | M | Jugador |
375 | ***6870** | GARCIA REDONDO, NEREA | F | Jugadora |
